EQUIPO | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Pintense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 |
Villa Francia | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 11 |
El Linqueño | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 |
Juventud | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 |
San Martín | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 |
Argentino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 |
Dep. Pinto | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 |
Arenaza | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 |
Atl Roberts | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
C.A.S.E.T. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 |
Independiente | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 |
lunes, 7 de julio de 2008
TABLA ACTUALIZADA(Jugada la 9na fecha)
Etiquetas:
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario