EQUIPO | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Villa Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Atl. Roberts | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Argentino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
C.A.S.E.T | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Linqueño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Dep. Pinto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pintense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
San Martin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Juventud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arenaza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
martes, 26 de agosto de 2008
TABLA ACTUALIZADA (2da Fecha)
Etiquetas:
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario